To jest moja strona - Arek

Eliminacje MŚ 2018, gr. E

#DrużynaMZRPBramkiPkt
 
1 Polska 8 6 1 1 18:11 19
2 Czarnogóra 8 5 1 2 18:7 16
3 Dania 8 5 1 2 18:7 16
4 Rumunia 8 2 3 3 8:8 9
5 Armenia 8 2 0 6 8:19 6
6 Kazachstan 8 0 2 6 4:22 2

Eliminacje MŚ 2018, gr. A

#DrużynaMZRPBramkiPkt
 
1 Francja 8 5 2 1 15:5 17
2 Szwecja 8 5 1 2 18:7 16
3 Holandia 8 4 1 3 16:11 13
4 Bułgaria 8 4 0 4 13:17 12
5 Luksemburg 8 1 2 5 7:17 5
6 Białoruś 8 1 2 5 4:16 5

Eliminacje MŚ 2018, gr. B

#DrużynaMZRPBramkiPkt
 
1 Szwajcaria 8 8 0 0 18:3 24
2 Portugalia 8 7 0 1 28:4 21
3 Węgry 8 3 1 4 11:9 10
4 Wyspy Owcze 8 2 2 4 4:15 8
5 Andora 8 1 1 6 2:17 4
6 Łotwa 8 1 0 7 3:18 3

Eliminacje MŚ 2018, gr. C

#DrużynaMZRPBramkiPkt
 
1 Niemcy 8 8 0 0 35:2 24
2 Irlandia Północna 8 6 1 1 16:2 19
3 Azerbejdżan 8 3 1 4 8:12 10
4 Czechy 8 2 3 3 10:9 9
5 Norwegia 8 2 1 5 8:16 7
6 San Marino 8 0 0 8 2:38 0

Eliminacje MŚ 2018, gr. D

#DrużynaMZRPBramkiPkt
 
1 Serbia 8 5 3 0 17:7 18
2 Walia 8 3 5 0 11:5 14
3 Irlandia 8 3 4 1 9:6 13
4 Austria 8 2 3 3 10:10 9
5 Gruzja 8 0 5 3 8:12 5
6 Mołdawia 8 0 2 6 4:19 2

Eliminacje MŚ 2018, gr. F

#DrużynaMZRPBramkiPkt
 
1 Anglia 8 6 2 0 16:3 20
2 Słowacja 8 5 0 3 14:6 15
3 Słowenia 8 4 2 2 10:4 14
4 Szkocja 8 4 2 2 14:10 14
5 Litwa 8 1 2 5 6:18 5
6 Malta 8 0 0 8 2:21 0

Eliminacje MŚ 2018, gr. G

#DrużynaMZRPBramkiPkt
 
1 Hiszpania 8 7 1 0 32:3 22
2 Włochy 8 6 1 1 19:7 19
3 Albania 8 4 1 3 10:9 13
4 Izrael 8 3 0 5 9:14 9
5 Macedonia 8 2 1 5 10:14 7
6 Liechtenstein 8 0 0 8 1:34 0

Eliminacje MŚ 2018, gr. H

#DrużynaMZRPBramkiPkt
 
1 Belgia 8 7 1 0 35:3 22
2 Bośnia i Hercegowina 8 4 2 2 19:8 14
3 Grecja 8 3 4 1 11:5 13
4 Cypr 8 3 1 4 8:12 10
5 Estonia 8 2 2 4 6:17 8
6 Gibraltar 8 0 0 8 3:37 0

Eliminacje MŚ 2018, gr. I

#DrużynaMZRPBramkiPkt
 
1 Chorwacja 8 5 1 2 12:3 16
2 Islandia 8 5 1 2 11:7 16
3 Turcja 8 4 2 2 12:8 14
4 Ukraina 8 4 2 2 11:7 14
5 Finlandia 8 2 1 5 6:10 7
6 Kosowo 8 0 1 7 3:20 1

 



Dodaj komentarz






Dodaj

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl